Indices de référence
Recourir aux indices de référence pour s'assurer d'être efficaces
À Ontario Teachers', nous mesurons notre taux de rendement réel et par rapport à un éventail d'indices de référence. La comparaison avec les indices de référence permet aux membres du conseil, aux participants au régime et aux employés d'évaluer l'efficacité de nos stratégies et de nos activités de placement relativement aux risques.
Pour l'ensemble de la caisse et dans chaque groupe d'actif, nous cherchons à surpasser les indices de référence pertinents, et quand nous y parvenons, nous désignons l'excédent par le terme « plus-value ».
Comme nous sommes des investisseurs à long terme, la mesure la plus pertinente de notre rendement porte sur plusieurs années. Donc, nous présentons non seulement nos rendements sur un an, mais nous suivons aussi notre taux de rendement net réel et celui par rapport à un indice de référence sur quatre ans et 10 ans, et depuis 1990, année de création de notre programme de placement.
Rendement des placements
(pourcent)
2019 | 2018 | 4 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendement net total de la caisse | 10,4 | 2,5 | 6,6 | 7,8 | 9,8 | 9,7 |
Rendement de l'indice de référence | 12,2 | 0,7 | 6,1 | 6,9 | 8,4 | 7,8 |
Rendement supérieur à celui de l'indice de référence | (1,8) | 1,8 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,9 |
Les indices de référence des divers groupes d'actifs sont indiqués dans le tableau.
Indices de référence utilisés pour mesurer le rendement des fonds
Catégorie d'actif | Indice de référence composé - 2018 | |
---|---|---|
Actions | Indice S&P/TSX 60 | |
Indice S&P 500 | ||
Indice MSCI tous pays hors Canada sans tabac | ||
MSCI China | ||
MSCI Europe | ||
MSCI Japon | ||
MSCI China A Onshore | ||
Indice sur mesure international des titres de sociétés fermées | ||
Indice sur mesure des actions mondiales à long terme | ||
Indice sur mesure des actions mondiales | ||
Titres à revenu fixe | Indice des obligations universelles à long terme sur le marché intérieur | |
Indice sur mesure des obligations provinciales à long terme | ||
Indice sur mesure des obligations d'État américaines | ||
Indice sur mesure des obligations à rendement réel du Canada | ||
Indice sur mesure du marché monétaire | ||
Indice sur mesure des titres à revenu fixe | ||
Titres de créance | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index | |
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index | ||
Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index | ||
Indice personnalisé de titres de créance souverains de marchés émergents libellés en monnaie locale | ||
Indice sur mesure des titres de créance | ||
Actifs réels | Indice IPD Canada Capital Growth plus 5 % (biens immobiliers sans le Brésil) | |
Indice sur mesure de la dette au titre des placements immobiliers | ||
IPC national plus 4 % plus la prime de risque pays (infrastructures et biens immobiliers au Brésil) | ||
Indice sur mesure des actifs réels | ||
Placements sensibles à l'inflation | Indice des marchandises Goldman Sachs | |
Indice des marchandises Goldman Sachs 3 mois à terme | ||
Indice NCREIF Timberland (bois d'œuvre américain) | ||
IPC national plus 4 % plus la prime de risque pays (ressources naturelles et bois d'œuvre non américain) | ||
Indice sur mesure de l'or | ||
Indice sur mesure des marchandises | ||
Indice sur mesure sensible à l'inflation | ||
Stratégies de rendement absolu, titres du marché monétaire et superposition | Indice sur mesure CDOR canadien | |
Indice sur mesure LIBOR américain | ||
Couverture des actions sur mesure | ||
Couverture de risque de change sur mesure | ||
Indice sur mesure du financement |
Coûts des placements
À la gestion d'un programme des placements réussi sont associés des frais, comme les salaires et les prestations, les honoraires et les commissions, et la recherche. Le RREO est soucieux de la rentabilité du régime et considère que certaines dépenses sont nécessaires pour répondre aux exigences de rendement à long terme.
En 2019, les frais d'administration des placements se sont établis à 615 M$, soit 0,31 $ par tranche de 100 $ d'actif net moyen, contre 555 M$, ou 0,30 $ par tranche de 100 $ en 2018.
Le rendement net total de la caisse est calculé après déduction des coûts de transaction, des frais de gestion et des frais d'administration des placements et est exprimé en dollars canadiens.