Actif net de
241,6 G$
Ratio de capitalisation de
107 %
Rendement net total de la caisse depuis sa création de
9,7 %
Assurer la sécurité de retraite du personnel enseignant
Nous investissons dans le monde entier afin de verser les rentes aux participants et d’atteindre nos objectifs de capitalisation à long terme. Nous rendons compte du rendement de nos placements chaque semestre.
Actifs Nets1
(au 31 décembre 2021)
1 Les actifs nets comprennent les actifs de placement moins les passifs liés aux placements (placements nets), plus la somme à recevoir de la province de l’Ontario, et les autres actifs moins les autres passifs.
Rendement des placements (%)
2021 | 2020 | 4 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendement net total de l’ensemble de la caisse | 11,1 % | 8,6 % | 8,1 % | 8,4 % | 9,3 % | 9,7 % |
Rendement de l’indice de référence | 8,8 % | 10,7 % | 8,0 % | 8,1 % | 8,4 % | 8,0 % |
Rendement supérieur (ou inférieur) à l’indice de référence | 2,3 % | (2,1) % | 0,1 % | 0,4 % | 0,9 % | 1,7 % |
Rendement du portefeuille par catégorie d’actifs (chiffres au 31 décembre)
Rendements de la caisse (%)1 | Valeurs réelles | Indice de référence | Valeurs réelles | Indice de référence |
---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2020 | 2020 | |
Actions | ||||
Titres de sociétés ouvertes | 9,0 | 13,1 | 15,2 | 11,2 |
Titres de sociétés fermées | 29,0 | 17,5 | 13,5 | 12,3 |
21,3 | 15,5 | 13,2 | 12,1 | |
Titres à revenu fixe | ||||
Obligations | (9,4) | (9,4) | 24,6 | 24,5 |
Titres à taux réels | (1,4) | (1,4) | 12,8 | 12,8 |
(6,3) | (6,3) | 20,7 | 20,6 | |
Placements sensibles à l’inflation | ||||
Marchandises | 7,9 | 7,9 | 4,3 | 4,2 |
Ressources naturelles | 28,1 | 24,1 | (11,2) | (8,5) |
Protection contre l’inflation | 8,0 | 8,0 | (4,4) | (4,4) |
11,4 | 10,9 | (2,4) | (1,6) | |
Actifs réels | ||||
Biens immobiliers | 2,5 | 8,8 | (13,7) | (4,7) |
Infrastructures | 7,9 | 1,2 | 2,6 | 7,5 |
5,4 | 5,3 | (7,6) | (0,1) | |
Innovation2 | 39,0 | 39,0 | 16,3 | 16,3 |
Titres de créance | 3,5 | 1,2 | 2,6 | 1,5 |
Rendement net total de la caisse | 11,1 | 8,8 | 8,6 | 10,7 |
1 Le rendement net total de la caisse est calculé après déduction des coûts de transaction, des frais de gestion et des frais d’administration des placements. Les rendements par catégorie d’actif sont calculés avant déduction des frais d’administration des placements.
2 Valeurs comparées au rendement réel au cours d’une période d’incubation, après quoi la comparaison sera faite par rapport à un indice de référence actif.
Composition détaillée du portefeuille
(au 31 décembre 2021)
La gestion active ajoute de la valeur à l’actif du régime
(au 31 décembre 2021)
*Le 0,9 % supplémentaire comprend le déficit de capitalisation du régime d’origine et les cotisations liées à la protection conditionnelle contre l’inflation.