En bref
(au 31 décembre 2011)
| Actif et cotisations | ||
| Actif net : | 117,1 G$ | |
| Revenu de placement en 2011 : | 11,7 G$ | |
| Prestations versées en 2011 : | 4,7 G$ | |
| Cotisations annuelles* : | 2,8G$ | |
*enseignants, gouvernement de l’Ontario et employeurs désignés
| Rendement |
Taux de rendement |
Indice de référence | Rendement au-dessus de l’indice de référence |
| 2011 : | 11,2 % | 9,8 % | $1,4 G$ |
| Moyenne depuis 1990 : | 10,0 % | 7,8 % | $24,6 G$ |
| Portefeuille | ||
| Actions : | 51,7 G$ |
| Canadiennes | 10,6 G$ |
| Non-canadiennes | 41,1 G$ |
| Titre à revenu fixe : | 55,8 G$ |
| Obligations | 26,5 G$ |
| Titres à taux réels | 29,3 G$ |
Marchandises: |
5,7 G$ |
| Actifs réel: | 25,8 G$ |
| Placements immobiliers | 15,0 G$ |
| Infrastructures | 8,7 G$ |
| Terrains forestiers exploitables | 2,1 G$ |
Stratégies de rendement absolu**: |
12,3 G$ |
Titres du marché monétaire**: |
–35,0 G$ |
**Les stratégies de rendement absolu et les titres du marché monétaire sont inclus dans le rendement total du régime et ne sont pas attribués à une catégorie d’actifs. Les actifs des titres du marché monétaire, équivalant au service de trésorerie d’une société, fournit le capital pour les placements dans d’autres catégories d’actifs.
De plus amples renseignements sur notre rendement et Rétrospective sur 11 ans sont disponibles dans notre rapport annuel.
Affiché en


