En bref
(au 31 décembre 2010)
| Actif et cotisations | ||
| Actif net : | 107,5 G$ | |
| Revenu de placement en 2010 : | 13,3 G$ | |
| Prestations versées en 2010 : | 4,5 G$ | |
| Cotisations annuelles* : | 2,7G$ | |
*enseignants, gouvernement de l’Ontario et employeurs désignés
| Rendement |
Taux de rendement |
Indice de référence | Rendement par rapport à l’indice de référence |
| 2010 : | 14,3 % | 9,8 % | $4,0 G$ Plus-value |
| Moyenne depuis 1990 : | 10,0 % | 7,7 % | $23,2 G$ Plus-value |
| Portefeuille | ||
| Actions : | 47,5 G$ |
| Canadiennes | 9,3 G$ |
| Non-canadiennes | 38,2 G$ |
| Titre à revenu fixe : | 45,9 G$ |
| Obligations | 22,7 G$ |
| Titres à taux réels | 23,2 G$ |
Marchandises: |
5,2 G$ |
| Actifs réel: | 26,2 G$ |
| Placements immobiliers | 16,9 G$ |
| Infrastructures | 7,1 G$ |
| Terrains forestiers exploitables | 2,2 G$ |
Stratégies de rendement absolu**: |
11,4 G$ |
Titres du marché monétaire**: |
–31,5 G$ |
**Les stratégies de rendement absolu et les titres du marché monétaire figuraient auparavant dans la catégorie des titres à revenu fixe. Leurs rendements sont maintenant inclus dans le rendement total du régime et non attribués à une catégorie d’actifs. La catégorie d’actifs des titres du marché monétaire, équivalant au service de trésorerie d’une société, fournit le capital pour les placements dans d’autres catégories d’actifs.
De plus amples renseignements sur notre rendement et Rétrospective sur 11 ans sont disponibles dans notre rapport annuel.
Affiché en


